top of page
TRANSPORTBETONS
Betona stiprības klase | Konsistence | Maksimālā ūdens necaurlaidība | Maksimālā iedarbības klase |
---|---|---|---|
C12/15 | no S1 līdz S5 | W2 | XO |
C16/20 | no S1 līdz S5 | W2 | XO |
C20/25 | no S1 līdz S5 | W4 | XC1 |
C25/30 | no S1 līdz S5 | W6 | XC2 XF1 |
C30/37 | no S1 līdz S5 | W8 | XC4 XS1 XD2 XF3 XA1 |
C35/45 | no S1 līdz S5 | W10 | XC4 XS3 XD3 XF4 XA2 |
C40/50 | no S1 līdz S5 | W12 | XC4 XS3 XD3 XF4 XA3 |
C45/55 | no S1 līdz S5 | W14 | XC4 XS3 XD3 XF4 XA3 |
C50/60 | no S1 līdz S5 | W14 | XC4 XS3 XD3 XF4 XA3 |
bottom of page